項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久性高 | 又粗又硬又大又爽免费视频播放 | 一边摸一边抽搐一进一出 | 性VIDEOS欧美熟妇HDX | 无码专区国产精品视频 | 丰满亚洲大尺度无码无码专线 |
安新县 | 天长市 | 九台市 | 巴青县 | 九寨沟县 | 锦州市 |
青冈县 | 定安县 | 巴林左旗 | 准格尔旗 | 阜宁县 | 锡林郭勒盟 |
塘沽区 | 文水县 | 濮阳县 | 镇安县 | 腾冲县 | 彰武县 |